Wykaz publikacji naukowych Instytutu Metalurgii I Inżynierii Materiałowej PAN za rok:
Rok | Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych (* lista filadelfijska) | Publikacje w materiałach konferencyjnych (** abstrakty) | Monografie i rozdziały w monografiach | Organizacja konferencji i szkół |
1998 | 85(38*) | 62(12**) | - | 2 |
1999 | 49(32*) | 85(38**) | 1 | 2 |
2000 | 75(41*) | 73(41**) | - | 2 |
2001 | 73(38*) | 71(48**) | 3 | - |
2002 | 100(75*) | 120(64**) | 6 | 1 |
2003 | 91(77*) | 82 (46**) | 3 | 3 |
2004 | 104(50*) | 90(64**) | 2 | 14 |
2005 | 90(53*) | 66(30**) | 3 | 6 |
2006 | 122(71*) | 61(28**) | 6 | 6 |
2007 | 83(40*) | 53(37**) | 4 | 4 |
2008 | 95(57*) | 75(55**) | 3 | 7 |
2009 | 63(36*) | 70(54**) | 3 | 5 |
2010 | 132(72*) | 65(26**) | 4 | 8 |
2011 | 90(50*) | 77(26**) | 7 | 8 |
2012 | 110(58*) | 76(67**) | 18 | 6 |
2013 | 107(68*) | 24 | 2 | 4 |
2014 | 135(98*) | 15 | 16 | 5 |
2015 | 116(84*) | 14 | 12 | 4 |
2016 | 125(111*) | 26 | 3 | 2 |
2017 | 104(98*) | 33 | 18 | 2 |
2018 | 109(96*) | 87(64**) | 23 | 2 |
2019 | 117(118*) | 115(102**) | 10 | 4 |
2020 | 140(132*) | 76(58**) | 6 | 2 |
2021 | 132(127*) | 47(37**) | 31 | 2 |
2022 | 101(98*) | 86(58**) | 7 | 5 |
Projekty badawcze
Rok | Indywidualne | Promotorskie | Zamawiane | Międzynarodowe | Rozwojowe | Fundusze strukturalne | RAZEM |
1998 | 13 | 6 | 2 | 1 |
|
| 22 |
1999 | 12 | 4 | 2 | 5 |
|
| 23 |
2000 | 10 | 4 | 3 | 5 |
|
| 22 |
2001 | 10 | 4 | 2 | 2 |
|
| 18 |
2002 | 12 | 5 | 3 | 4 |
|
| 24 |
2003 | 13 | 4 | 3 | 5 |
|
| 25 |
2004 | 14 | 3 | 5 | 8 |
|
| 30 |
2005 | 14 | 4 | 9 | 4 |
| 1 | 31 |
2006 | 16 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 35 |
2007 | 14 | 5 | 12 | 6 | 2 | 1 | 39 |
2008 | 17 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 38 |
2009 | 15 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 38 |
2010 | 16 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 45 |
2011 | 19 | 0 | 0 | 9 | 5 | 8 | 41 |
2012 | 25 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 47 |
2013 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 63 |
2014 | 53 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 63 |
2015 | 57 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 65 |
2016 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 |
2017 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 |
2018 | 51 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 |
2019 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 |
2020 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 |
2021 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
2022 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 58 |
Stopnie i tytuły naukowe
Rok | Dr | Hab. | Prof. |
1998 | - | - | - |
1999 | - | (1#) | - |
2000 | 1(2#) | - | - |
2001 | 3 | 3 | - |
2002 | 1 | 2 | 1(1#) |
2003 | 1(2#) | 1 | 2 |
2004 | 1 | 1 | 1 |
2005 | - | 1(1#) | - |
2006 | 3(1#) | 2(1#) | - |
2007 | 7(1#) | 3 | - |
2008 | 8(3#) | 1 | 1 |
2009 | 2(1#) | - | 1 |
2010 | 2(1#) | 1 | 1(1#) |
2011 | 2 | 1(1#) | 0 |
2012 | 4(2#) | 3 | 2(1#) |
2013 | 10(3#) | 0 | 1 |
2014 | 9(4#) | 3(1#) | 2 |
2015 | 13(8#) | 3(1#) | 1 |
2016 | 3(2#) | - | - |
2017 | 9(6#) | 7(1#) | - |
2018 | 2(4#) | - | 1 |
2019 | 3(3#) | 5(2#) | 1 |
2020 | 3(2#) | - | - |
2021 | -(11#) | 1 | - |
2022 | - | - | - |
2023 | 3 | 2 | - |
# - spoza intytutu |