Projekty badawcze realizowane w IMIM PAN
Lp. | Tytuł | Rodzaj | Kierownik | Okres realizacji |
Projekty badawcze finansowane przez NCN | ||||
1. | Mechanizmy rekrystalizacji w modelowym stopie aluminium - badania „in-situ". | SONATA | Dr M. Bieda-Niemiec | 2012- 2016 |
2. | Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn, Ni)Cu. | OPUS | Dr A. Wierzbicka | 2012-2016 |
3. | Charakterystyka kompozytów na osnowie aluminium umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi. 2011/03/B/ST8/05165 | Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska | ||
4. | Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia. 2011/03/D/ST8/04103 | Dr inż. Roman Major | ||
5. | Zaawansowane badania efektu reorientacji wariantów martenzytu w plastycznie odkształconych monokryształach Ni-Mn-Ga. 2011/03/D/ST8/04017 | Dr inż. Maciej Szczerba | ||
6. | Wyjaśnienie mechanizmów formowania się mikrostruktury tytanu poddanego złożonemu procesowi odkształcenia. Mikroskopia orientacji krystalograficznych w SEM i TEM w zastosowaniu do ilościowej analizy metalicznych materiałów heksagonalnych. | OPUS | Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia | 2012-2016 |
7. | Przemiany fazowe oraz zmiany mikro-strukturalne w strefie połączenia dwu- i trój warstwowych układów platerów na bazie metali reaktywnych wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego. 2011/04/M/ST8/00401 | Prof. dr hab. inż. Henryk Paul | 2011-2015 | |
8. | Badania procesu syntezy faz intermetalicznych z wielowarstwowych powłok Al/Ni, Al./Ti i NiTi z wykorzystaniem obserwacji in-situ w TEM. | OPUS | Prof. dr hab. inż J. Morgiel | 2013-2016 |
9. | Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych jako narzędzie badawcze do analizy rozkładu granic ziaren w przestrzeni trójwymiarowej. | OPUS | Prof. dr hab. inż. M. Faryna | 2013-2016 |
10. | Badanie wpływu nanocząstek metali i pół-przewodników na właściwości optoelektroniczne materiałów kompozytowych. | OPUS | Dr hab. M. Lipiński | 2013-2016 |
11. | Opracowanie antyzużyciowych, samouszczelniających, wielowarstwowych powłok ochronnych na kompozyty węglowo - węglowe. | HARMONIA | Dr hab. inż. Ł .Major | 2013-2016 |
12. | Relacja zmian entropii i stężenia elektronów walencyjnych e/a w ferromagnetycznych stopach z pamięcią kształtu w celu optymalizacji efektu magnetycznego. | HARMONIA | Dr hab. inż. W. Maziarz | 2013-2016 |
13. | Optymalizacja procesu wytwarzania monokryształów metamagnetycznych stopów Ni-Mn-Sn | PRELUDIUM | Dr inż. P. Czaja | 2013-2016 |
14. | Wpływ dodatków stopowych na zdolność tworzenia się kwazikryształów w stopach na bazie układu Al.-Mn | PRELUDIUM | Dr inż. K. Stan | 2013-2016 |
15. | Analiza biomechaniczna i mikrostrukturalna wielowarstwowo- nano- kompozytowych powłok ochronnych na podłoża metaliczne do interakcji z tkanką | OPUS | Dr hab. inż. Ł. Major | 2013-2016 |
16. | Weryfikacja i nowa interpretacja mechanizmów niejednorodnego odkształcenia poli- i mono-kryształów o strukturze RSC w świetle zjawisk emisji akustycznej i tarcia wewnętrznego. | OPUS | Dr hab.A. Pawełek | 2013-2016 |
17. | Identyfikacja nanostrukturalnych efektów generowanych w cyklicznie zmiennym schemacie deformacji na przykładzie czystego aluminium i jego stopu po odkształceniu metodą KoBo. | OPUS | Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia | 2013-2016 |
18. | Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trójwarstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metoda spajania wybuchowego. | OPUS | Prof. dr hab. inż. H. Paul | 2013-2016 |
19. | Dobór i szczegółowa analiza warunków kierunkowej teksturyzacji powierzchni fotowoltaicznego krzemu w celu poprawy własności optoelektronicznych. | PRELUDIUM | Dr inż. G. Kulesza - Matlak | 2014-2016 |
20. | Właściwości fizykochemiczne stopów Sn-Zn+X (X=Ga,Na). | SONATA | Dr inż. T. Gancarz | 2014-2017 |
21. | Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/ podkładka) zachodzących podczas lutowania stopów na bazie Ti-6Al-4V amorficznymi taśmami TiZrCuPd. | OPUS | Dr inż. A. Sypień | 2014-2017 |
22. | Ewolucja struktury i tekstury tytanu o czystości komercyjnej po złożonym procesie odkształcenia, podczas obróbki mechanicznej oraz termicznej, badana metodami Mikroskopii Optycznej. | PRELUDIUM | Dr inż. J. Kawałko | 2014-2016 |
23. | Termodynamiczna charakterystyka układu Ga-Li. | SONATA | Dr inż. A. Dębski | 2015-2018 |
24. | Zaawansowane badania wpływu rzeczywistej struktury na efekt kaloryczny wykorzystujący zjawisko pseudosprężystości w stopach z pamięcią kształtu na bazie Fe | SONATA | Dr inż. R. Chulist | 2015-2018 |
25. | Krystalograficzne i mechaniczne uwarunkowania formowania się niestabilności plastycznego płynięcia w metalach o sieci rsc po zmianie drogi deformacji oraz w procesie monotonicznego odkształcenia | OPUS | Prof. dr hab. inż. H. Paul | 2015-2018 |
26. | Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnieniem | OPUS | Prof. dr hab. inż. P. Zięba | 2015-2018 |
27. | Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych | OPUS | Dr hab. inż. R. Major | 2015-2018 |
28. | Wpływ parametrów procesu fotochemicznego osadzania nanocząstek metali na podłożu dwutlenku tytanu na właściwości plazmoniczne otrzymanych nanostruktur | PRELUDIUM | Dr inż. Z. Starowicz | 2015-2017 |
29. | Optymalizacja efektu rozdrobnienia ziaren do zakresu nano w stopach Mg-Li o zmiennej strukturze krystalicznej metodą intensywnej deformacji. | OPUS | Prof. dr hab. inż. J. Dutkiewicz | 2015-2018 |
30. | Opracowanie nowych wieloskładnikowych układów metalicznych o wysokiej entropii konfiguracyjnej i przeważającym udziale heksagonalnych roztworów stałych. | SONATA | Dr inż. Ł. Rogal | 2015-2018 |
31. | Tworzenie warstwowej struktury periodycznej w wyniku reakcji w stanie stałym w układach Mg/SiO2 | OPUS | Dr hab. J.Wojewoda-Budka | 2015-2018 |
32. | Wieloskalowa modyfikacja materiałów polimerowych przy użyciu nowoczesnych metod inżynierii powierzchni w celu poznania mechanizmów chemo-mechano-aktywacji sercowych komórek progenitorowych. | PRELUDIUM | Dr A. Mzyk | 2015-2018 |
33. | Opracowanie biomimetycznych, samonapra-wialnych struktur wielowarstwowych na termoplastyczne materiały polimerowe. | OPUS | Dr hab. inż. Ł. Major | 2015-2018 |
34. | Dyfrakcyjny rentgenowski pomiar naprężeń w uogólnionych siatkach pomiarowych - nowe możliwości badawcze dla materiałów o silnej teksturze krystalograficznej, heterogenicznych mikrostrukturalnie lub gruboziarnistych. | PRELUDIUM | B.Kania | 2016-2018 |
35. | Opracowane oraz wieloskalowa charakterystyka nanokompozytowych powłok biologiczno-tribologicznych o osnowie amorficznego węgla wzmacnianych metalicznymi nanocząstkami. | PRELUDIUM | Mgr inż. M. Janusz | 2016-2018 |
36. | Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwaz-ikrystalicznej w proszku Al.-Cu-Fe otrzymywanym metodą mechanicznej syntezy. | PRELUDIUM | Mgr inż. M. Mitka | 2016-2018 |
37. | Trójwymiarowa charakterystyka granic między-ziarnowych w metalach o strukturze regularnej ściennie centrowanej po odkształceniu plastycznym i rekrystalizacji. | SONATA | Dr inż. P. Bobrowski | 2016-2019 |
38. | Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb | OPUS | Dr hab. inż. P. Fima | 2016-2019 |
39. | Bio- zgodne, anty-zużyciowe, dekoracyjne powłoki do oddziaływania z biologicznymi, korozyjnymi płynami ustrojowymi- opracowanie oraz ich wieloskalowa diagnostyka. | OPUS | Dr hab. inż. R. Major | 2016-2019 |
40. | Mechanizm reakcji wydzielania nieciągłego w ujęciu metod symulacji atomistycznych. 2016/21/D/ST8/01689 | SONATA | Dr Marcela Trybuła | 2017-2019 |
41. | Mechanizmy zarodkowania i wzrostu nowych ziaren w procesie
rekrystalizacji metali o sieci rsc i o wysokiej energii błędu ułożenia. 2016/21/D/ST8/01700 | SONATA | Dr inż. Magdalena Miszczyk | 2017-2019 |
42. | Projektowanie i właściwości fizykochemiczne, termofizyczne niskotemperaturowych stopów metali na bazie galu. 2016/21/B/ST8/00324 | OPUS | Dr hab. inż. Tomasz Gancarz | 2017-2020 |
43. | Mechanizm formowania się warstw dyfuzyjnych w wielowarstwowych układach
platerów na bazie metali lekkich o zwiększonej odporności udarowej. 2016/21/B/ST8/00462 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Henryk Paul | 2017-2020 |
44. | Właściwości termodynamiczne i struktura stopów z układu Ge-In-Li. 2016/21/B/ST8/01031 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Władysław Gąsior | 2017-2020 |
45. | Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych. 2016/21/B/ST8/01181 | OPUS | Dr hab. inż. Wojciech Maziarz | 2017-2020 |
46. | Funkcjonalne powłoki na bazie węgla na tytanowym podłożu, modyfikowane
laserowo, umożliwiające integrację tkanki sercowej, a docelowo hamujące
procesy wykrzepiania krwi. 2016/21/N/ST8/00186 | PRELUDIUM | Dr Klaudia Trembecka - Wójciga | 2017-2020 |
47. | Mechanizm formowania się ziaren o orientacji {100}<001> w procesie
rekrystalizacji odkształconych metali o sieci rsc o średniej i dużej
energii błędu ułożenia. 2016/23/B/ST8/00439 | OPUS | Dr inż. Magdalena Miszczyk | 2017-2020 |
48. | Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów
biomimetycznych bazujące na odtkankowej macierzy zewnątrzkomórkowej. 2016/23/B/ST8/01481 | OPUS | Dr hab. inż. Łukasz Major | 2017-2020 |
49. | Mikrostrukturalne aspekty umacniania trudno-odkształcalnych stopów cynku
przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody wyciskania. 2016/23/B/ST8/00724 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia | 2017-2020 |
50. | Zaawansowane badania doświadczalno-teoretyczne powstawania pasm ścinania w warstwowych układach osnowa - bliźniak materiałów RSC 2016/23/B/ST8/01193 | OPUS | Dr hab. inż. Maciej Szczerba | 2017-2020 |
51. | Wieloskalowa analiza procesów fizykochemicznych podczas szybkiego
prototypowania z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w
aspekcie kształtowania mikrostruktury i własności mechanicznych tworzyw
metalicznych 2016/23/B/ST8/00754 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz | 2017-2020 |
52. | Związki międzymetaliczne wytwarzane metodami szybkiego i kierunkowego krzepnięcia przeznaczone do zastosowań katalitycznych. 2017/25/B/ST*/02804 | OPUS | Dr hab. Lidia Lityńska - Dobrzyńska | 2018-2021 |
53. | Kształtowanie obróbką laserową natryskanych zimnym gazem powłok cermetalowych zawierających smar stały. 2017/25/B/ST8/02228 | OPUS | Dr inż. Anna Góral | 2018-2021 |
54. | Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleni nieciągłych - eksperyment vs.modelowania. 2017/25/B/ST8/02198 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2018-2021 |
55. | Adaptacyjne struktury martenzytyczne - wpływ modulacji oraz inwersyjnych
błędów ułożenia na strukturę krystaliczną oraz efekt magnetycznie
indukowanego odkształcenia. 2017/25/B/ST8/02524 | OPUS | Dr hab. inż. Robert Chulist | 2018-2021 |
56. | Analiza mechanizmów umocnienia nowoczesnego biodegradowalnego stopu cynku z miedzią odkształconego w złożonym procesie. 2017/25/N/ST8/02870 | PRELUDIUM | Mgr inż. Anna Jarzębska | 2018-2021 |
57. | Nowe kapiele cytrynianowe do osadzania nanokrystalicznych powłok niklowych o podwyższonej twardości 2017/01.X/ST8/01357 | MINIATURA | Dr Agnieszka Bigos | 2018-2021 |
58. | Tworzenie i wzrost faz kwazikrystalicznych i ich bliskich aproksymantów w procesie starzenia nowych stopów aluminium 2017/26/D/ST8/01201 | SONATA | Dr inż. Katarzyna Stan - Głowińska | 2018-2021 |
59. | Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu. 2017/27/B/ST8/01092 | OPUS | Dr inż. Anna Korniewa - Surmacz | 2018-2021 |
60. | Wpływ stężenia litu w stopach Pb-Li na zwilżalność oraz efektywność
ekstrakcji metali cienkich warstw katalitycznych w porowatych kapilarach
ceramicznych. Badania, modelowanie. 2017/27/B/ST8/01464 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Władysław. Gąsior | 2018-2021 |
61. | Wpływ rozkładu orientacji granic ziaren na przewodnictwo jonowe w tworzywach na bazie dwutlenku cyrkonu. 2017/27/B/ST8/00143 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | 2018-2021 |
62. | Otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów do perowskitowych ogniw słonecznych 2018/31/B/ST8/03294 | OPUS | dr hab. M. Lipiński | 2019-2023 |
63. | Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich, jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych. 2018/29/B/ST8/02200 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia
| 2019-2022 |
64. | Opracowanie nowej metody nanoszenia kompozytowych powłok NiAl(CrB2) przez mechaniczne wbijanie proszku w podłoże metaliczne. 2018/29/N/ST8/02427 | PRELUDIUM | Mgr Maciej Szlezynger | 2019-2022 |
65. | Wpływ warstwy grafenu na procesy zachodzące na granicy faz ciekły metal-stałe podłoże. 2018/29/B/ST8/02558 | OPUS | Dr inż. Janusz Pstruś | 2019-2022 |
66. | Krystalograficzno - fenomenologiczny model termosprężystej przemiany martenzytycznej dla stopów Heuslera. 2018/29/B/ST8/02343 | OPUS | Dr hab. inż. Robert Chulist | 2019-2022 |
67. | Morfologiczne i teksturowe uwarunkowania formowania się adiabatycznych pasm ścinania w metalach. 2018/31/B/ST8/00942 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Henryk Paul | 2019-2022 |
68. | Charakterystyka strukturalna oraz analiza właściwości funkcjonalnych
nowej grupy wieloskładnikowych stopów Hauslera na osnowie Ni-Mn-Ga. 2018/31/N/ST8/03488 | PRELUDIUM | Mgr A. Brzoza | 2019-2022 |
69. | Właściwości termodynamiczne stopów z układów Mg-Pd oraz Mg-Pt. 2018/31/B/ST8/01371 | OPUS | Dr hab. inż. Adam Dębski | 2019-2022 |
70. | Teoretyczne i metodologiczne aspekty oddziaływania wzajemne-go w
układzie metal-gaz w syntezie i umacnianiu wysokoporowatych
ukierunkowanych struktur metalowych wytwarzanych metodami ciekło -
fazowymi. 2018/31/B/ST8/01172 | OPUS | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2019-2022 |
71. | Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezu. 2019/03/X/St5/00053 | MINIATURA | Dr Sylwia Terlicka | 2019-2020 |
72 | Wpływ topografii powierzchni biomateriału tytanowego na adhezję i proliferację fibroblastów | PRELUDIUM | Mgr inż. Przemysław Kurtyka | 2019-2021 |
73 | Optymalizacja procesu wytwarzania stopów na bazie Ni-Mn-Ga metodą odlewania na wirujący walec w celu modyfikacji ich właściwości funkcjonalnych | PRELUDIUM BIS | Dr hab. inż. Maciej Szczerba | 2021-2025 |
Projekty badawcze finansowane przez NCBiR | ||||
1. | Modelowanie właściwości powłok wielowarstwowych w aspekcie wybranych parametrów ich budowy wraz z weryfikacją technologiczną. SINPO PBS1/A5/1/2012 | | Prof. dr hab. inż. Jan Bonarski | 2012-2015 |
2. | Opracowanie technologii odlewania tiksotropowego skomplikowanych elementów ze stopów żelaza. TIKSO-STAL (Lider konsorcjum: IMIM PAN) | PBS | Prof. dr hab. inż J. Dutkiewicz | 2013-2016 |
3. | Innowacyjna technologia wytwarzania węglików spiekanych na narzędzia dla geotechniki. GONAR (Lider konsorcjum: IMIM PAN) | INNOTECH | Prof. dr hab. inż J. Dutkiewicz | 2013-2016 |
4. | Ceramiczne kompozyty z udziałem grafenu jako narzędzia skrawające i części maszyn o unikatowych właściwościach. CERGRAF (Lider konsorcjum: Politechika Warszawska) | GRAF-TECH | Prof. dr hab. inż J. Morgiel | 2012-2016 |
5. | Nowoczesne zawierające grafen kompozyty na bazie miedzi i srebra przeznaczone dla przemysłu energetycznego i elektronicznego. - GRAMCOM (Lider konsorcjum: ITME Warszawa) | GRAF-TECH | Prof. dr hab. inż J. Dutkiewicz | 2013-2016 |
6. | Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego. COOLMAT (Lider konsorcjum: IMN Gliwice) | PBS | Dr hab. inż. W. Maziarz | 2013-2016 |
7. | Opracowanie technologii wytwarzania implanto-dystryktorów- innowacyjnego rozwiązania dla protetyki stomatologicznej. Badania materiałowe, modelowe i badania metod obróbki. ImpDys (Lider konsorcjum: IMIM PAN) | PBS | Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia | 2014-2016 |
8. | Opracowanie innowacyjnej technologii formowania ze stano stało-ciekłego nowej generacji stopów magnezu oraz nanokompozytów magnezowych | LIDER | Dr inż. Ł. Rogal | 2015-2017 |
9. | Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich. (Lider konsorcjum: MBL Poland Sp. z o.o.) | DEMONSTRATOR +POIG | Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia | 2013-2016 |
10. | In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production. Inline PV (Lider konsorcjum: IKiFP PAN) | Polsko - norweska wspólpraca badawcza | Prof. dr hab. inż. P. Zięba | 2014-2016 |
11. | Opracowanie metalurgicznej metody eliminacji cząstek twardych z mosiądzów w procesie odlewania ciągłego. - CASTBRASS (Lider konsorcjum: AGH) | PBS | Prof. dr hab. inż. W. Wołczynski | 2015-2017 |
12. | Opracowanie innowacyjnej metody koagulacji, redukcji i krystalizacji miedzi w żużlach poprocesowych. AWB1 (Lider konsorcjum: AGH) | PBS | Prof. dr hab. inż. W. Wołczynski | 2015-2017 |
13. | Opracowanie innowacyjnej bioaktywnej protezy zastawki serca. BIO-VALVE (Lider konsorcjum: FRK Zabrze) | PBS | Dr hab. inż. R. Major | 2015-2018 |
14. | Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze.-VOLTER (Lider konsorcjum: KB-H Acord Sp. z o.o.) | GEKON | Prof. dr hab. inż. P. Zięba | 2015-2017 |
15. | Innowacyjne elastyczne pokrycia fotowoltaiczne. GEKON-EPF (Lider konsorcjum LUBAWA S.A.) | Dr inż. K. Drabczyk | 2016-2018 | |
16. | Nietrombogenne kompozyty metalowo - polimerowe z adoptowalną elastycznością w skali mikro i makro dla nowej generacji zastawek, dedykowanych dla systemu wspomagania serca. (Lider konsorcjum: IMIM PAN) | M-ERA.NET | Dr hab. inż. R. Major | 2016-2018 |
17. | Optymalizacja antybakteryjna wysokoodkształca nych stopów tytanu na implanty kręgosłupa i narzędzia chirurgiczne - SPD-BioTribo (Lider konsorcjum: IMIM PAN) | M-ERA.NET | Dr hab. inż. Ł. Major | 2016-2018 |
18. | Bioaktywne, osobowo-zależne, przeciwbakteryjne implanty PLA-PGA/tytan przeznaczone do regeneracji dużych ubytków kości szczęki po resekcji guza -jawIMPLANT M-ERA.NET2/2016/05/2017 | ERA-NET | Dr hab. inż. Roman Major | 2017-2019 |
19. | Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim POWR.03.02.00-00-1043/16 | POWER | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2017-2021 |
20. | Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy TECHMASTRATEG1/347200/11/NCBR/2017 | TECHMAT-STRATEG | Dr hab. inż. Wojciech Maziarz | 2018-2021 |
21. | Jednoczęściowy miniaturowy wirnik 4D dla pompy krwi - 4DbloodROT M-ERA.NET2 2017/2019 | ERA-NET | Dr hab. inż. Roman Major | 2018-2021 |
22. | Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych. TECHMASTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 | TECHMAT-STRATEG | Dr hab. Piotr Panek | 2019-2022 |
23. | Nowoczesnych technologie wytwarzanie funkcjonalnych materiałów magnetycznych dla zastosowań elektro-mobilnych i medycznych. TECHMASTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 | TECHMAT-STRATEG | Dr hab. inż. Wojciech Maziarz | 2019-2022 |
24. | Opracowanie niskoodpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz
technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych
materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i
funkcjonalnymi oraz blach platerowanych wybuchowo metalami selektywnymi i
ich stopami. TECHMASTRATEG2/412341/3/NCBR/2019 | TECHMAT-STRATEG | Prof. dr hab. inż. Henryk Paul | 2019-2022 |
Projekty badawcze MNiSzW | ||||
1. | Badania wpływu odwrotnych transformacji bliźniaczych na własności mechaniczne materiałów RSC. IP 2012 060072 | | Dr inż. Maciej Szczerba | |
2. | Badania termodynamiczne stopów Ag-Li jako materiału do bezpiecznego magazynowania wodoru. IP 2012 035572 | Dr inż. Adam Dębski | ||
3 | Właściwości termodynamiczne i równowagi fazowe w stopach Ag-Bi-Ni. IP 2012 035672 | Dr hab. inż. Przemysław Fima | ||
4. | Opracowanie i weryfikacja doświadczalna metodologii pomiaru naprężeń
własnych opartej na rentgenowskiej tomografii dyfrakcyjnej. | Diamentowy grant | B. Kania | 2013-2016 |
5. | Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Zn-Mn-Mo z wodnych kąpieli cytrynianowych | Iuventus Plus | Dr inż. H. Kazimierczak | 2015-2017 |
6. | Efekt dodatku Li, Na oraz Si do eutektyki Al-Zn na zjawiska zachodzące podczas lutowania. | Iuventus Plus | Dr inż. T. Gancarz | 2015-2017 |
7. | Wpływ nanocząstek Al2O3 I SiC na mikrostrukturę I właściwości mechaniczne wysokoentropowych stopów FeNiCoCrMn I AlCoCrFeNi | Iuventus Plus | Dr inż. Ł.Rogal | 2015-2017 |
8. | Wpływ modyfikacji strukturalnej stopów Ni-Mn-Ga na zakres temperaturowy występowania efektu magnetycznej pamięci kształtu | Iuventus Plus | Dr inż. R. Chulist | 2015-2017 |
9. | Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczes-nych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego. (Lider konsorcjum: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) | MPHR | Prof. dr hab. inż. K. Sztwiertnia | 2016-2018 |
10. | Organizacja Krajowej konferencji Nauki i Przemysłu Fotowoltaika 2020 oraz opracowanie Białej Księgi Innowacji w Fotowoltaice Polskiej DIALOG 0013/2017 | DIALOG | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2017-2018 |
11. | Doktorat Wdrożeniowy 6/DW/2017/01/1 | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2017-2021 | |
12. | Granty na granty - promocja jakości III 4155/GGPJ3-19/H2020/0 | Dr Aldona Mzyk | 2019 | |
Projekty badawcze finansowane ze środków UE | ||||
1. | Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania -ZAMAT POIG.01.01.02.-00-015/09 | Prof. dr hab. inż.Władysław Gąsior | ||
2. | Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim POKL.04.01.01.-00-004/10 | Prof. dr hab. inż. Paweł. Zięba | ||
3. | Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych
standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej. POIG.02.01.00-12-175/09-02 | Prof.dr hab. inż.Władysław Gąsior | ||
4. | Advanced study of the influence of Real structure of magnetic field -
induced strain in Ni-Mn-Ga single crystals POIG.01.1.2 HOMING
PLUS/2013-8/3 | Dr inż. Robert Chulist | ||
5. | Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN - INNVIN NMP3-SA-2012-29056 7 PR | Prof. dr hab. inż. Jan Bonarski | ||
6. | In-line processing of n+/p and p/p+ junction systems for cheap photovoltaic module production. Inline PV POL-NOR/199380/89/2014 | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | ||
7. | Program ERASMUS + 2014-1-PL01-KA103-001793 | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | ||
8. | Program ERASMUS+ 2016-1-PL01-KA103-015249 | ERASMUS | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | 2016-2017 |
9. | Program ERASMUS+ 2017-1-PL01-KA103-036313 | ERASMUS | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | 2017-2018 |
10. | Program ERASMUS+ 2018-1-PL01-KA103-048124 | ERASMUS | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | 2018-2019 |
11. | Program ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA103-061862 | ERASMUS | Prof. dr hab. inż. Marek Faryna | 2019-2020 |
Projekty badawcze finansowane w ramach Programów Operacyjnych | ||||
1. | Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim POWR.03.02.00-00-1043/16 | POWR | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2017-2021 |
2. | Samoczyszczące, wydajne panele fotowoltaiczne na podłożu elastycznym
zintegrowane z ekranem akustycznym i inteligentnym systemem
monitorowania POIR.04.01.01.-00-0001/17 | POIR | Dr hab. Marek Lipiński | 2018-2021 |
3 | Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultrawytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn stosowanych w przemyśle wydobywczym", nr POIR.01.01.01-00-0418/19-00 | POIR | dr hab. inż. Wojciech Maziarz | 2020-2023 |
Pozostałe projekty | ||||
1. | Program "Uczenie się przez całe życie" | ERASMUS+ | Prof. dr hab. inż. M. Faryna Dr inż. H. Kazimierczak | 2015-2016 |
2. | Organizacja II Krajowej Konferencji Nauki i Przemysłu "Fotowoltaika 2025" oraz opracowanie forsightu technologicznego polskiej branży PV w perspektywie do 2025 roku" | Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DIALOG | Prof. dr hab. inż. Paweł Zięba | 2020-2021 |
3. | Program wymiany bilateralnej naukowców z Czechami PPN/BIL/2018/1/00118/U/00001 | Dr hab. inż. Wojciech Maziarz | 2019-2020 |